Страница 1 из 3
					
				Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 04:11
				 truth1one
				Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011 
А продажи игр тут: 
http://www.vgchartz.com/weekly/41903/USA/
Портативки мрут на глазах. Вита уже того... всё. Wii U уже ушла на дно.
 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 04:21
				 Dimok-chan
				виу, судя по паду, тоже портатив. Точнее напортачив. Или порчатив. Сами решайте.
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 04:27
				 Serious Man
				Xbox на коне, конкуренты в гавне  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 04:49
				 Patrick
				Serious Man писал(а):
Xbox на коне, конкуренты в гавне   
 Умственно отсталый  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 04:57
				 FanboyHater
				truth1one писал(а):
PSV 2,011 
И ни одной у димокчана  
  
 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 06:15
				 Femshep
				FanboyHater,  кто знает, может быть, 2012-ая вита попадет димку.  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 06:31
				 FanboyHater
				Femshep,   
  
 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 06:33
				 Serious Man
				Patrick писал(а):Serious Man писал(а):
Xbox на коне, конкуренты в гавне   
 Умственно отсталый  

 
Ты  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 11:01
				 Timur033
				Витек идет к успеху 

  Надеюсь, что еще не все потеряно 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 11:11
				 Dionis
				А почему продаж процов и видюх нет в списке?Это же тоже железо.Сколько например в сша продали 780 хуангов?
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 11:28
				 Nerd512
				Dionis писал(а):А почему продаж процов и видюх нет в списке?Это же тоже железо.Сколько например в сша продали 780 хуангов?
Цифры будут не очень большими, пекарей с современным железом очень мало.
 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 11:31
				 Mister Book
				truth1one писал(а):
3DS 21,686
  truth1one писал(а):
PSV 2,011 
 Что-то как-то виту совсем унижают 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 11:58
				 Daggerfall
				Mister Book, Виту, как и ПСП, на Западе брали сугубо ради полноценных западных проектов и игр от Square Enix/Kojima productions. И уж точно не для игр со смартфонов, как джойстик к ПС4 или японского фансервиса по анимехам. 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 15:57
				 AFFALIN
				truth1one,   
truth1one писал(а):
Wii U уже ушла на дно
 
Мариобои в поисках Wii U.   
  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:36
				 porno228
				Хуан встал раком 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:49
				 PrickingMonkey
				Сосноли как всегда неплохо продаются, как и конвейерная игро-ссанина. Миллионы мух, как известно, не могут ошибаться. 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:49
				 porno228
				PrickingMonkey писал(а):Сосноли как всегда неплохо продаются, как и конвейерная игро-ссанина. Миллионы мух, как известно, не могут ошибаться. 

 
пока они играют в игры, ты дрочишь на железо 

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:51
				 PrickingMonkey
				porno228 писал(а):пока они играют в игры, ты дрочишь на железо
сказал говноед  
  
 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:53
				 porno228
				PrickingMonkey писал(а):porno228 писал(а):пока они играют в игры, ты дрочишь на железо
сказал говноед  
  
 
во что играл за последнее время?  

 
			 
			
					
				Re: Продажи железа в США за неделю заканчивающуюся 13 сентября 2014: PS4 162,354, XOne 105,437, 3DS 21,686, WiiU 14,897, PSV 2,011
				: 20 сен 2014, 18:55
				 PrickingMonkey
				porno228 писал(а):во что играл за последнее время?  

 
аргумент говноеда
 