Страница 1 из 4
					
				Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 05:04
				 truth1one
				Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 350+$. 
ПК Radeon HD 7850 1GB выдаёт 20-25 fps, против 60 fps на PS4. Это вам про оптимизацию.
У XOne там статичное небо, у PS4 и ПК симуляция атмосферы с пробивающемся через облака светом.
http://www.eurogamer.net/articles/digit ... c-face-off
https://www.youtube.com/watch?v=r2Brr4fmh0c 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 05:21
				 GaliXigeN
				truth1one писал(а):ПК Radeon HD 7850 1GB выдаёт 20-25 fps
Шо?
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 05:39
				 Link
				Консольный графон, хуле.. Как Wolfenstein или The Evil Within.. Чуть лучше чем пс2 в HD .. Завышают просто. А вот источников света больше на ПК, да и графон чище.. Ну и тени вроде прикольней.
			 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 08:01
				 FanboyHater
				На пекарне графон гораздо лучше  

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 08:27
				 zeka456
				truth1one писал(а):
ПК Radeon HD 7850 1GB выдаёт 20-25 fps, против 60 fps на PS4. Это вам про оптимизацию.
только сонибои сравнивают пэка ультру с ps4 где от силы средние настройки, ну а про дальность прорисовки вообще молчу.  
 
   
GTX 760 сколько стоит? 200баксов же 
 
  
 она выдает в ультре 52 средний фпс. 
 
п.с. сейчас начнется ну пэка только ультра, других настрое не существует и т.д.  

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 08:46
				 Sony Snake
				момент с нашивкой (0:34) просто 
 
  
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 08:56
				 zeka456
				Sony Snake писал(а):
момент с нашивкой (0:34) просто
безигорстейшен 4 не потянул DOF с мылом.  

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 10:59
				 NightlyRevenger
				
			 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:01
				 Femshep
				zeka456 писал(а):
GTX 760 сколько стоит? 200баксов же 
 
 
 она выдает в ультре 52 средний фпс. 
 
 
А еще корпус, цпу, оперативка, бп и прочее говно))) Чет в 400 баксов не укладывается.  

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:04
				 NightlyRevenger
				Femshep писал(а):zeka456 писал(а):
GTX 760 сколько стоит? 200баксов же 
 
 
 она выдает в ультре 52 средний фпс. 
 
 
А еще корпус, цпу, оперативка, бп и прочее говно))) Чет в 400 баксов не укладывается.  

 
ПК гейминг не для бомжей 

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:19
				 Firex
				
В итоге те кто больше всех кричали про платную демку и развод для дебилов больше всего ей довольны.
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:21
				 NightlyRevenger
				Firex писал(а):
В итоге те кто больше всех кричали про платную демку и развод для дебилов больше всего ей довольны.
 
Она на ПК стоит 300 рублей, в отличии от консольных 1к - 1,5к   

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:23
				 Firex
				NightlyRevenger писал(а):Firex писал(а):
В итоге те кто больше всех кричали про платную демку и развод для дебилов больше всего ей довольны.
 
Она на ПК стоит 300 рублей, в отличии от консольных 1к - 1,5к   

 
На консолях ее давно раздавали за 10 баксов и 400р. И чтот не вижу что все оценки на мете от русскихх игроков и русских же журналюг.
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:26
				 NightlyRevenger
				Firex писал(а):
На консолях ее давно раздавали за 10 баксов и 400р. 
На старте на в дисковом издании стоила 1,5к, у меня друг её за столько взял 
 
 
Firex писал(а):И чтот не вижу что все оценки на мете от русскихх игроков и русских же журналюг.
  
   
  
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:28
				 Firex
				NightlyRevenger,  оценки хорошие от цены тут не зависят.
На старте она стоила 40 или 30 баксов. Спустя год с релиза ее впихивают за 20ку 

 
			 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:30
				 NightlyRevenger
				Firex писал(а):NightlyRevenger,  оценки хорошие от цены тут не зависят.
Зависят 

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:33
				 Firex
				NightlyRevenger писал(а):Firex писал(а):NightlyRevenger,  оценки хорошие от цены тут не зависят.
Зависят 

 
Издания глянули на цену в русском регионе и поэтому выше оценили?
Тут скорее со временем срач утих и всякие дебилы увидели игру дальше первой миссиии.
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:37
				 NightlyRevenger
				Firex писал(а):NightlyRevenger писал(а):Firex писал(а):NightlyRevenger,  оценки хорошие от цены тут не зависят.
Зависят 

 
Издания глянули на цену в русском регионе и поэтому выше оценили?
Тут скорее со временем срач утих и всякие дебилы увидели игру дальше первой миссиии.
 
На ПК на сатрте цена и в $ ниже консольной на старте 

 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 11:44
				 gvammer
				NightlyRevenger писал(а):Firex писал(а):NightlyRevenger писал(а):Firex писал(а):NightlyRevenger,  оценки хорошие от цены тут не зависят.
Зависят 

 
Издания глянули на цену в русском регионе и поэтому выше оценили?
Тут скорее со временем срач утих и всякие дебилы увидели игру дальше первой миссиии.
 
На ПК на сатрте цена и в $ ниже консольной на старте 

 
Видимо издатель почитал отзывы консольных версий (ведь все отрицательные отзывы это как раз завышенная стоимость демки и вообще ее продажа) и решили снизить цену.
У Кодзимы не вышло то, что делали Polyphony Digital. Это умело продавать демки к своим играм, чтобы набрать денег для бюджета игры.
 
			
					
				Re: Еврогей сравнил Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes для PC vs PS4 vs XOne. PC версия использует до 1783MB VRAM. Чтобы графон догнал PS4 в 1080p/60fps, вам нужнен GPU за 300$.
				: 23 дек 2014, 14:24
				 molecule
				ОП тралит консолов походу 
 
 
R7 260X or the classic HD 7850.
a 60fps lock is attainable for both these AMD cards at the PS4's visual quality.