FIRE STRIKE ТОП
: 23 фев 2017, 00:52
Статистика по файерстрайк королям.
1. kvidix (30 230) http://www.3dmark.com/fs/11438670
2. truth1one (26 060) https://www.3dmark.com/3dm/22826573
3. revolver_ocelot (25 613) download/file.php?id=6054&mode=view
4. Smoke (18 002) http://f21.ifotki.info/org/e1b51eb1b9ef ... 445182.png
5. molecule (16 077) http://www.3dmark.com/fs/11788831
6. Штрудель (16 054) http://s019.radikal.ru/i631/1702/53/eff2c631763f.png
7. Mosana (11 350) http://www.3dmark.com/3dm/18412320
8. s_cream_y (9 051) http://www.3dmark.com/fs/11825222
9-10. Кандидаты антифанбой, РидерФС (или как там его), Гунзоллер, Штрундель, Найтли.
1. kvidix (30 230) http://www.3dmark.com/fs/11438670
2. truth1one (26 060) https://www.3dmark.com/3dm/22826573
3. revolver_ocelot (25 613) download/file.php?id=6054&mode=view
4. Smoke (18 002) http://f21.ifotki.info/org/e1b51eb1b9ef ... 445182.png
5. molecule (16 077) http://www.3dmark.com/fs/11788831
6. Штрудель (16 054) http://s019.radikal.ru/i631/1702/53/eff2c631763f.png
7. Mosana (11 350) http://www.3dmark.com/3dm/18412320
8. s_cream_y (9 051) http://www.3dmark.com/fs/11825222
9-10. Кандидаты антифанбой, РидерФС (или как там его), Гунзоллер, Штрундель, Найтли.